序号 | 学生姓名 | 专业 | 毕业时间 | 指导导师 |
1 | 王士飞 | 地图学与地理信息系统 | 2013 | 包安明 |
2 | 张利刚 | 水土保持与荒漠化防治 | 2013 | 曾凡江 |
3 | 罗维成 | 水土保持与荒漠化防治 | 2013 | 曾凡江 |
4 | 宋聪 | 水土保持与荒漠化防治 | 2013 | 曾凡江 |
5 | 彭守兰 | 水土保持与荒漠化防治 | 2013 | 曾凡江 |
6 | 游天 | 测绘工程 | 2013 | 陈 曦 |
7 | 罗毅 | 自然地理学 | 2013 | 胡顺军 |
8 | 穆叶赛尔·吐地 | 自然地理学 | 2013 | 吉力力· 阿不都外力 |
9 | 曹勋 | 生态学 | 2013 | 李 彦 |
10 | 谢继萍 | 生态学 | 2013 | 李 彦 |
11 | 尚明 | 自然地理学 | 2013 | 李兰海 |
12 | 张哲 | 生物工程 | 2013 | 刘 斌 |
13 | 孔艳 | 生物工程 | 2013 | 刘 斌 |
14 | 常运华 | 环境科学 | 2013 | 刘学军 |
15 | 吴晶 | 自然地理学 | 2013 | 罗 毅 |
16 | 范彬彬 | 地图学与地理信息系统 | 2013 | 罗格平 |
17 | 王渊刚 | 地图学与地理信息系统 | 2013 | 罗格平 |
18 | 张娟 | 生态学 | 2013 | 吕昭智 |
19 | 陆晴 | 环境工程 | 2013 | 马 健 |
20 | 范圣虎 | 环境科学 | 2013 | 潘响亮 |
21 | 魏显珍 | 环境科学 | 2013 | 潘响亮 |
22 | 周海 | 生态学 | 2013 | 唐立松 |
23 | 陈春秀 | 生物工程 | 2013 | 田长彦 |
24 | 尹海龙 | 生物工程 | 2013 | 田长彦 |
25 | 任婧 | 生物工程 | 2013 | 田长彦 |
26 | 黄建 | 生物工程 | 2013 | 田长彦 |
27 | 李志波 | 生态学 | 2013 | 王 权 |
28 | 周琪 | 生态学 | 2013 | 王 权 |
29 | 房传苓 | 环境科学 | 2013 | 王秀君 |
30 | 傅荩仪 | 生态学 | 2013 | 徐海量 |
31 | 白元 | 生态学 | 2013 | 徐海量 |
32 | 张成艺 | 测绘工程 | 2013 | 杨 辽 |
33 | 阚培涛 | 测绘工程 | 2013 | 杨 辽 |
34 | 张梅茹 | 植物学 | 2013 | 姚银安 |
35 | 彭刚 | 自然地理学 | 2013 | 赵成义 |
36 | 叶柏松 | 自然地理学 | 2013 | 赵成义 |
37 | 李莉 | 自然地理学 | 2013 | 周宏飞 |
38 | 项楠 | 地图学与地理信息系统 | 2013 | 周可法 |
39 | 阎继宁 | 地图学与地理信息系统 | 2013 | 周可法 |
40 | 闫冰 | 生态学 | 2013 | 周智彬 |
版权所有:荒漠与绿洲生态国家重点实验室 Copyright.2022 电话:0991-7823174 E-mail:pantt@ms.xjb.ac.cn
地址:中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号 邮编:830011 新ICP备06001700号-17 新公网安备 65010402001676号