序号  | 姓名  | 专业  | 毕业时间  | 导师  | 
1  | 秦修功  | 地图学与地理信息系统  | 2016  | 陈曦  | 
2  | 赵翠晓  | 地图学与地理信息系统  | 2016  | 陈曦  | 
3  | 张永雷  | 自然地理学  | 2016  | 陈亚宁  | 
4  | 王日照  | 自然地理学  | 2016  | 陈亚鹏  | 
5  | 牛百成  | 自然地理学  | 2016  | 冯广龙  | 
6  | 朱海  | 自然地理学  | 2016  | 胡顺军  | 
7  | 陈京  | 自然地理学  | 2016  | 吉力力· 阿不都外力  | 
8  | 刘伟  | 自然地理学  | 2016  | 姜逢清  | 
9  | 蒋少伟  | 生态学  | 2016  | 李君  | 
10  | 李思思  | 自然地理学  | 2016  | 李兰海  | 
11  | 张琪  | 地图学与地理信息系统  | 2016  | 李龙辉  | 
12  | 俞祥祥  | 水土保持与荒漠化防治  | 2016  | 李生宇  | 
13  | 郭辉  | 生态学  | 2016  | 李向义  | 
14  | 王银亚  | 环境工程  | 2016  | 马健  | 
15  | 朱丽  | 生态学  | 2016  | 唐立松  | 
16  | 薛田  | 生态学  | 2016  | 田长彦  | 
17  | 王旭  | 生态学  | 2016  | 田长彦  | 
18  | 李梅梅  | 生态学  | 2016  | 田长彦  | 
19  | 马奕  | 地图学与地理信息系统  | 2016  | 王权  | 
20  | 牛子儒  | 生态学  | 2016  | 王玉刚  | 
21  | 张沛  | 生态学  | 2016  | 徐海量  | 
22  | 李大龙  | 自然地理学  | 2016  | 杨井  | 
23  | 段永超  | 地图学与地理信息系统  | 2016  | 杨辽  | 
24  | 李慧  | 生态学  | 2016  | 杨涛  | 
25  | 李涛涛  | 植物学  | 2016  | 姚银安  | 
26  | 王婷  | 地图学与地理信息系统  | 2016  | 于瑞德  | 
27  | 朱士华  | 植物学  | 2016  | 张弛  | 
28  | 赵生龙  | 生态学  | 2016  | 曾凡江  | 
29  | 刘翔  | 自然地理学  | 2016  | 周宏飞  | 
30  | 吴梦娟  | 地图学与地理信息系统  | 2016  | 周可法  | 
31  | 鲁晶晶  | 植物学  | 2016  | 周智彬  | 
版权所有:荒漠与绿洲生态国家重点实验室 Copyright.2022 电话:0991-7823174 E-mail:pantt@ms.xjb.ac.cn
地址:中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号  邮编:830011 新ICP备06001700号-17 新公网安备 65010402001676号