由荒漠与绿洲生态国家重点实验室、中国科学院新疆生态与地理研究所主办,新疆地理学会、新疆生态学会、新疆土壤学会、新疆植物学会、新疆大学、新疆农业大学、新疆师范大学、石河子大学、国际水文科学协会(IAHS)遥感分委会(ICRS)中国分委会等单位协办的第九届干旱区研究大讲堂暨2019年度荒漠与绿洲生态国家重点实验室学术年会拟定于2020年8月20日召开,届时特邀在干旱区研究领域卓有成效的专家学者做报告。
会议时间:8月20日 10:00–19:30
腾讯视频会议号:545 912 527 欢迎广大师生积极参加! 会议日程如下:
会议日程 | |||||
10:00-10:10 | 中科院新疆生态与地理研究所张元明所长致辞 | 主 持 人 | |||
陈 亚 宁 | |||||
特邀学术报告 | |||||
序号 | 时间 | 报告题目 | 报告人 | 单位 | |
1 | 10:10-10:50 | 干旱半干旱地区生态-水文过程及其对生态系统服务功能的影响 | 傅伯杰 | 中科院生态环境研究中心 | |
2 | 10:50-11:30 | 山地灾害风险评估与绿色减灾 | 崔 鹏 | 中科院水利部成都山地灾害与环境研究所 | |
3 | 11:30-12:00 | 亚洲水塔:过去、现在及未来 | 陈亚宁 | 中科院新疆生态与地理研究所 | |
4 | 12:00-12:30 | 中国自然灾害现状、灾害监测及应急减灾思路 | 张 强 | 北京师范大学 | |
5 | 12:30-12:50 | 干旱区区域水盐变化研究 | 丁建丽 | 新疆大学 | |
6 | 12:50-13:10 | 天山积雪特征调查与雪崩监测 | 李兰海 | 中科院新疆生态与地理研究所 | |
7 | 13:10-13:30 | 帕米尔高原马可波罗盘羊生境适应性评价与潜在生态廊道识别 | 杨维康 | 中科院新疆生态与地理研究所 | |
科研学术报告 | |||||
序号 | 时间 | 报告题目 | 报告人 | 吉 力 力 · 阿 不 都 外 力 | |
8 | 15:00-15:15 | 天山积雪变化及驱动力研究 | 李玉朋 | ||
9 | 15:15-15:30 | 塔里木河流域洪水演变过程初探 | 方功焕 | ||
10 | 15:30-15:45 | 极端干旱区胡杨群落凝结水形成规律与模拟评估 | 郝兴明 | ||
11 | 15:45-16:00 | 塔里木河干流盐结皮的分布特征及其对水分传输的作用机理 | 李新虎 | ||
12 | 16:00-16:15 | 准噶尔盆地东南部4种混生荒漠灌木水分来源的季节动态 | 郑新军 | ||
13 | 16:15-16:30 | 养分添加对昆仑山草地生态系统养分利用的影响 | 李 磊 | ||
14 | 16:30-16:45 | 塔里木盆地南缘3种木本植物对盐胁迫的不同响应策略研究 | 鲁 艳 | ||
15 | 16:45-17:00 | 西北干旱区生物结皮微生物多样性特征与土壤养分循环 | 周晓兵 | ||
16 | 17:00-17:15 | 近15年蒙古野驴生境格局动态与成因分析 | 汪沐阳 | ||
17 | 17:15-17:30 | 基于高光谱遥感的蚀变矿物波谱分析与反演研究 | 王珊珊 | ||
18 | 17:30-17:45 | 基于大数据技术的成矿信息挖掘与深部预测 | 张楠楠 | ||
19 | 17:45-18:00 | 地质大数据智能应用 | 王金林 | ||
20 | 18:00-18:10 | 人类活动和气候变化对中亚锡尔河流域水资源的影响 | 邹 珊 | ||
21 | 18:10-18:20 | 中亚大湖区生态系统服务 | 李江月 | ||
22 | 18:20-18:30 | 基于Google Earth Engine与RWEQ模型的中亚土壤风蚀研究 | 王 伟 | ||
23 | 18:30-18:40 | 土地利用/土地覆被变化对咸海区域夏季气候变化的影响 | 何惠丽 | ||
24 | 18:40-18:50 | 基于随机森林模型的内陆干旱区植被指数变化与驱动力分析:以天山北坡为例 | 张文强 | ||
25 | 18:50-19:00 | NaCl在盐地碱蓬抗氧化酶系统响应苯胺胁迫中的作用机制 | 许 洁 | ||
26 | 19:00-19:10 | 盐生植物根际微生物对根系分泌物的偏好模式 | 彭 斌 | ||
27 | 19:10-19:20 | 土壤垂直剖面有机碳含量分布规律以及微生物调控机制 | 孙婷婷 | ||
28 | 19:20-19:30 | 中国沙拐枣属植物分类学基因组学研究 | 宋 凤 |
版权所有:荒漠与绿洲生态国家重点实验室 Copyright.2022 电话:0991-7823174 E-mail:pantt@ms.xjb.ac.cn
地址:中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号 邮编:830011 新ICP备06001700号-17 新公网安备 65010402001676号