关峻编著的《北京市科技服务业发展状况研究与前景分析》第1章和第2章对北京市科技服务业的行业发展情况进行了总结,第3章至第5章分别从重点领域、重点企业和重点项目等层次出发依次递进地对北京市科技服务业的未来发展做出预测,第6章结合“科技北京”发展战略提出了北京市科技服务业中长期发展的思路原则、规划重点和政策保障。
网站首页 软件下载 游戏下载 翻译软件 电子书下载 电影下载 电视剧下载 教程攻略
书名 | 北京市科技服务业发展状况研究与前景分析 |
分类 | 经济金融-经济-企业经济 |
作者 | 关峻 |
出版社 | 科学出版社 |
下载 | ![]() |
简介 | 编辑推荐 关峻编著的《北京市科技服务业发展状况研究与前景分析》第1章和第2章对北京市科技服务业的行业发展情况进行了总结,第3章至第5章分别从重点领域、重点企业和重点项目等层次出发依次递进地对北京市科技服务业的未来发展做出预测,第6章结合“科技北京”发展战略提出了北京市科技服务业中长期发展的思路原则、规划重点和政策保障。 内容推荐 作为北京工业大学“211”学科建设成果之一,本书对科技服务业的概念和特征重新进行了界定,将其细分为研发服务业、工程技术服务业、设计服务业、科技中介服务业和检验检测服务业,使之更加符合我国国民经济体系的分类和统计特点。关峻编著的《北京市科技服务业发展状况研究与前景分析》第1章和第2章对北京市科技服务业的行业发展情况进行了总结,第3章至第5章分别从重点领域、重点企业和重点项目等层次出发依次递进地对北京市科技服务业的未来发展做出预测,第6章结合“科技北京”发展战略提出了北京市科技服务业中长期发展的思路原则、规划重点和政策保障。 《北京市科技服务业发展状况研究与前景分析》适合高等院校学生、教师,科研人员和各类经济组织中的中高层管理人员阅读,对从事现代服务业和产业规划研究的工作人员具有参考和借鉴的价值。 目录 总序 1 科技服务业行业界定 1.1 行业界定 1.2 行业特征 1.3 产业关联 2 发展环境和现状 2.1 政策环境 2.2 经济环境 2.3 社会环境 2.4 技术环境 2.5 发展现状 2.6 存在问题 3 重点领域 3.1 研发服务业 3.2 工程技术服务业 3.3 设计服务业 3.4 科技中介服务业 3.5 检验检测服务业 4 重点企业 4.1 研发服务业领域重点企业需求分析 4.2 工程技术服务业领域重点企业需求分析 4.3 设计服务业领域重点企业需求分析 4.4 科技中介服务业领域重点企业需求分析 4.5 检验检测服务业领域重点企业需求分析 4.6 北京市科技服务业重点关注的联盟(平台) 5 重点项目 5.1 研发服务领域项目 5.2 工程技术服务领域项目 5.3 设计服务领域项目 5.4 科技中介服务领域项目 5.5 检验检测服务领域项目 5.6 综合领域项目 6 发展思路、规划实施与政策保障 6.1 总体思路 6.2 基本原则 6.3 发展目标 6.4 规划实施 6.5 政策保障 附录 国内外对科技服务业行业界定的区别与联系 主要参考文献 |
随便看 |
|
霍普软件下载网电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。